FUENTE: https://www.cancilleria.gov.co/faq/quienes-deben-tramitar-la-visa-colombiana
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Afganistán | SI | SI | SI | ||
Albania | NO | NO | NO | ||
Alemania | NO | NO | NO | ||
Andorra | NO | NO | NO | ||
Angola | SI | SI | SI | ||
Antigua y Barbuda | NO | NO | NO | ||
Arabia Saudita | SI | NO | SI | ||
Argelia | SI | NO | SI | ||
Argentina | NO | NO | NO | ||
Armenia | SI | NO | SI | ||
Australia | SI | NO | NO | ||
Austria | NO | NO | NO | ||
Azerbaiyán | SI | Visa electrónica | NO | NO | |
Bahamas | NO | NO | NO | ||
Bahréin | SI | Visa a la llegada y visa | NO | SI | |
Bangladesh | SI | SI | SI | ||
Barbados | NO | NO | NO | ||
Belarús | SI | NO | SI | ||
Bélgica | NO | NO | NO | ||
Belice | NO | NO | NO | ||
Benin | SI | NO | SI | ||
Bolivia | NO | NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Bosnia y Herzegovina | NO | NO | NO | ||
Botsuana | SI | NO | SI | ||
Brasil | NO | NO | NO | ||
Brunei Darussalam | SI | NO | NO | ||
Bulgaria | NO | NO | NO | ||
Burkina Faso | SI | SI | SI | ||
Burundi | SI | NO | SI | ||
Bután | SI | NO | SI | ||
Cabo Verde | SI | Visa a la llegada | NO | SI | |
Camboya | SI | Visa a la llegada | NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia | |
Camerún | SI | SI | SI | ||
Canadá | SI | NO | NO | ||
Chad | SI | NO | SI | ||
Checa República | NO | NO | NO | ||
Chile | NO | NO | NO | ||
China República Popular | SI | NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia | ||
Chipre | NO | NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Comoras | SI |
|
| NO | SI |
Congo | SI |
|
| NO | SI |
Congo República Democrática | SI |
|
| NO | SI |
Corea República | NO |
|
| NO | NO |
Corea República Popular Dem. | SI |
|
| NO | SI |
Costa de Marfil | SI |
|
| SI | SI |
Costa Rica | SI | A titulares de Visa de EE UU o Schengen vigente por mínimo 6 meses |
| NO | NO |
Croacia | NO |
|
| NO | NO |
Cuba | NO |
| NO (tarjeta turistica) | NO | SI |
Dinamarca | NO |
|
| NO | NO |
Djibouti | SI |
|
| NO | SI |
Dominica | NO |
|
| NO | NO |
Ecuador | NO |
|
| NO | NO |
Egipto | SI |
| Visa a la llegada | SI | SI |
El Salvador | NO |
|
| NO | NO |
Emiratos Árabes Unidos | NO |
|
| NO | NO |
Eritrea | SI |
|
| SI | SI |
Eslovaquia | NO |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Eslovenia | NO |
|
| NO | NO |
España | NO |
|
| NO | NO |
Estados Unidos de América | SI |
|
| NO | NO |
Estonia | NO |
|
| NO | NO |
Eswatini (antigua Swazilandia) | SI |
|
| NO | SI |
Etiopía | SI |
|
| SI | SI |
Fiji | NO |
|
| NO | NO |
Filipinas | NO |
|
| NO | NO |
Finlandia | NO |
|
| NO | NO |
Francia | NO |
|
| NO | NO |
Gabón | SI |
|
| NO | SI |
Gambia | SI |
|
| SI | SI |
Georgia | NO |
|
| NO | NO |
Ghana | SI |
|
| SI | SI |
Granada | SI |
|
| NO | NO |
Grecia | NO |
|
| NO | NO |
Guatemala | NO |
|
| NO | NO |
Guinea | SI |
|
| NO | SI |
Guinea Ecuatorial | SI |
|
| NO | SI |
Guinea-Bissau | SI |
|
| NO | SI |
Guyana | NO |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Haití | SI | A titulares de Visa de EE UU o Schengen vigente por mínimo 6 meses |
| SI | SI |
Honduras | NO |
|
| NO | NO |
Hungría | NO |
|
| NO | NO |
India | SI |
|
| SI | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Indonesia | SI Provisioalmente por covid |
|
| NO | NO |
Irán | SI |
|
| SI | SI |
Iraq | SI |
|
| NO | SI |
Irlanda | SI |
| No exige visa para tránsito aeroportuario 24 horas.
Eximidos de visa de corta estancia | NO | NO |
Islandia | NO |
|
| NO | NO |
Islas Marshall | SI |
|
| NO | NO |
Islas Salomón | SI |
|
| NO | NO |
Israel | NO |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Italia | NO |
|
| NO | NO |
Jamaica | NO |
|
| NO | NO |
Japón | SI |
|
| NO | NO |
Jordania | SI |
| Visa electrónica desde | NO | SI |
Kazajstán | NO |
|
| NO | NO |
Kenia | SI |
| Visa a la llegada | SI | SI |
Kirguistán | SI |
|
| NO | SI |
Kiribati | SI |
|
| NO | SI |
Kosovo | NO |
|
| NO | SI |
Kuwait | SI |
|
| NO | SI |
Laos República Democrática P | SI |
| Visa a la llegada | NO | SI |
Lesotho | SI |
|
| NO | SI |
Letonia | NO |
|
| NO | NO |
Líbano | SI |
|
| SI | SI |
Liberia | SI |
|
| NO | SI |
Libia | SI |
|
| NO | SI |
Liechtenstein | NO |
|
| NO | NO |
Lituania | NO |
|
| NO | NO |
Luxemburgo | NO |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Macedonia del Norte | SI | A titulares de Visa o Residencia Schengen con vigencia mínima de 6 meses |
| NO | NO |
Madagascar | SI |
|
| NO | SI |
Malasia | SI |
|
| NO | SI |
Malawi | SI |
|
| NO | SI |
Maldivas | NO |
|
| NO | SI |
Malí | SI |
|
| SI | SI |
Malta | NO |
|
| NO | NO |
Marruecos | NO |
|
| NO | NO |
Mauricio | SI |
|
| NO | SI |
Mauritania | SI |
|
| NO | SI |
México | NO |
|
| NO | NO |
Micronesia | SI |
|
| NO | NO |
Moldova | NO |
|
| NO | NO |
Mónaco | NO |
|
| NO | NO |
Mongolia | SI |
| Visa electrónica | NO | SI |
Montenegro | NO |
|
| NO | NO |
Mozambique | SI |
|
| NO | SI |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Myanmar | SI |
| Visa a la llegada | NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Namibia | SI |
|
| NO | SI |
Nauru | SI |
|
| NO | SI |
Nepal | SI |
|
| SI | SI |
Nicaragua | SI |
| visa a la llegada para titulares de visa de EE.UU., Canadá, o Schengen, y para nativos del Archipiélago de San Andrés y Providencia | NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Níger | SI |
|
| NO | SI |
Nigeria | SI |
|
| SI | SI |
Noruega | NO |
|
| NO | NO |
Nueva Zelanda | SI |
|
| NO | NO |
Omán | NO |
|
| NO | NO |
Países Bajos | NO |
|
| NO | NO |
Pakistán | SI |
|
| SI | SI |
Palau | SI |
|
| NO | NO |
Palestina | SI |
|
| NO | SI |
Panamá | NO |
|
| NO | NO |
Papua Nueva Guinea | SI |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Paraguay | NO |
|
| NO | NO |
Perú | NO |
|
| NO | NO |
Polonia | NO |
|
| NO | NO |
Portugal | NO |
|
| NO | NO |
Qatar | NO |
|
| NO | NO |
Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte | NO |
|
| NO | NO |
República Centroafricana | SI |
|
| NO | SI |
República Dominicana | NO |
|
| NO | NO |
Ruanda | SI |
| Visa electrónica | NO | SI |
Rumania | NO |
|
| NO | NO |
Rusia Federación | NO |
|
| NO | NO |
Saint Kitts y Nevis | NO |
|
| NO | NO |
Samoa | NO |
|
| NO | NO |
San Marino | NO |
|
| NO | NO |
San Vicente y las Granadinas | NO |
|
| NO | NO |
Santa Lucía | SI |
|
| NO | NO |
Santa Sede | NO |
|
| NO | NO |
Santo Tomé y Príncipe | SI |
|
| NO | SI |
Senegal | SI |
|
| NO | SI |
Serbia | NO |
|
| NO | NO |
Seychelles | SI |
|
| NO | SI |
Sierra Leona | SI |
|
| SI | SI |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Singapur | NO |
|
| NO | NO |
Siria | SI |
|
| SI | SI |
Somalia | SI |
|
| SI | SI |
Sri Lanka | SI |
|
| SI | SI |
Sudáfrica | SI |
|
| NO | SI |
Sudán | SI |
|
| SI | SI |
Sudán del Sur | SI |
|
| NO | SI |
Suecia | NO |
|
| NO | NO |
Suiza | NO |
|
| NO | NO |
Surinam | NO |
| tarjeta turistica | NO | NO |
Tailandia | SI |
|
| NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Tanzania | SI |
| Visa a la llegada | NO | SI |
Tayikistán | SI |
|
| SI | SI |
Timor Oriental | SI |
|
| NO | SI |
Togo | SI |
|
| NO | SI |
Tonga | SI |
|
| NO | SI |
Trinidad y Tobago | NO |
|
| NO | NO |
Túnez | SI |
|
| NO | SI |
Turkmenistán | SI |
|
| NO | SI |
Turquía | NO |
|
| NO | NO |
Tuvalu | SI |
|
| NO | SI |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Ucrania | NO |
|
| NO | NO |
Uganda | SI |
|
| NO | SI |
Uruguay | NO |
|
| NO | NO |
Uzbekistán | SI |
|
| SI | SI |
Vanuatu | SI |
|
| NO | SI |
Venezuela | NO |
|
| NO | NO |
Vietnam | SI |
|
| NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Yemen | SI |
|
| NO | SI |
Zambia | SI |
|
| NO | SI |
Zimbabwe | SI |
|
| NO | SI |
Aruba (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Bonaire (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Curazao (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Guadalupe (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
Guyana Francesa | NO |
|
| NO | NO |
Hong Kong (SARG-China) | NO |
|
| NO | NO |
Macao (SARG-China) (*) | SI |
| Visa a la llegada | NO | SI |
Martinica (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
Mayotte (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
ESTADO O TERRITORIO | EXIGE VISA A COLOMBIANOS | SI EXIGEN VISA A COLOMBIANOS, ¿HAY EXENCIÓN CONDICIONADA? | FACILIDAD PARA EL TRAMITE DE VISA PARA COLOMBIANOS | ¿Requiere visa para hacer tránsito aeroportuario directo en Colombia? (menos de 24 horas sin cambiar de aeropuerto) | ¿COLOMBIA LES EXIGE VISA PARA VISITAS CORTAS? (res 5488 2022 y 3717 de 2023) |
Nueva Caledonia (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
Polinesia Francesa | NO |
|
| NO | NO |
Réunion (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
Saba (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Saint Barthélémy (Francia) | SI |
|
| NO | NO |
Saint Eustatius (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Saint Maarten (Países Bajos) | NO |
|
| NO | NO |
Saint Martin (Francia) | SI |
|
| NO | NO |
Saint Pïerre et Miquelon (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
Soberana Orden Militar de Malta | NO |
|
| NO | NO |
Taiwan | SI |
| Visa electrónica | NO | Exento de visa si es poseedor de visa USA o Schengen con validez superior a 180 dias al momento de ingresar a Colombia |
Wallis y Futuna (Francia) | NO |
|
| NO | NO |
República Arabe Saharaui |
|
|
|
| SI |
ATENCIÓN La información sobre los países que exigen visa a los ciudadanos colombianos puede cambiar en cualquier momento. Se recomienda a los ciudadanos colombianos consultar siempre con el consulado del país de destino los requisitos de visa.
FUENTE: https://www.cancilleria.gov.co/faq/quienes-deben-tramitar-la-visa-colombiana